当前人工复核股票池、周线环境、行业集群与相关性。
只在边缘行动。
趋势被接受时,才把赢家留下。
同一套状态机协调下沿收复、上沿兑现、突破延续、失败反转与事件隔离。正式状态只用日线收盘确认;区间中部默认空仓,账户风险预算拥有最终否决权。
- 行情源
- Longbridge Securities
- 口径
- 前复权 · 正常交易时段 · 日线
- 执行
- 研究影子运行 · 不自动下单
先分桶,再在同类机会里排序
突破候选与趋势已接受分开显示。优先级只用于安排复核顺序,不是胜率或收益预测;点击一行查看分数构成、变化原因和下一条件。
| 标的 | 状态 | 位置 | 周线 / 波动 | 今天应做什么 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
COSTCostco Wholesale | 下沿收复复核优先级 56 | 60日区间 23.2% | DOWNATR 2.01% · HV p32 | 尾部核心多头候选 | FRESH2026-08-12 |
WMTWalmart | 下沿收复复核优先级 56 | 60日区间 32.5% | DOWNATR 2.31% · HV p34 | 尾部核心多头候选 | FRESH2026-08-12 |
DIASPDR Djia | 趋势已接受复核优先级 90 | 60日区间 82.8% | UPATR 1.07% · HV p82 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待 | FRESH2026-08-12 |
BACBank of America | 趋势已接受复核优先级 68 | 60日区间 103.5% | UPATR 1.67% · HV p13 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
JPMJPMorgan Chase | 趋势已接受复核优先级 68 | 60日区间 102.9% | UPATR 1.86% · HV p24 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
MAMastercard | 趋势已接受复核优先级 68 | 60日区间 80.0% | UPATR 2.06% · HV p57 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
SPYSPDR S&P 500 | 趋势已接受复核优先级 68 | 60日区间 92.8% | UPATR 1.07% · HV p71 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
VVisa | 趋势已接受复核优先级 68 | 60日区间 78.7% | UPATR 2.10% · HV p41 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
MSFTMicrosoft | 趋势已接受复核优先级 58 | 60日区间 87.1% | UPATR 2.93% · HV p100 | 纯趋势仓候选;过度伸展则等待距旧边界超过 1 ATR,等待回踩或新平衡 | FRESH2026-08-12 |
HDHome Depot | 上沿拒绝复核优先级 55 | 60日区间 78.5% | UPATR 2.57% · HV p78 | 仅美股进入独立小风险做空复核借券、成本与账户做空权限尚未核验 | FRESH2026-08-12 |
CVXChevron | 上沿决策区复核优先级 35 | 60日区间 93.3% | UPATR 2.23% · HV p80 | 兑现核心仓,等待突破或拒绝 | FRESH2026-08-12 |
IWMiShares Russell 2000 | 上沿决策区复核优先级 35 | 60日区间 98.9% | UPATR 1.40% · HV p22 | 兑现核心仓,等待突破或拒绝 | FRESH2026-08-12 |
LLYEli Lilly | 上沿决策区复核优先级 35 | 60日区间 89.2% | UPATR 3.29% · HV p64 | 兑现核心仓,等待突破或拒绝 | FRESH2026-08-12 |
NVDANVIDIA | 上沿决策区复核优先级 35 | 60日区间 81.3% | UPATR 3.34% · HV p72 | 兑现核心仓,等待突破或拒绝 | FRESH2026-08-12 |
XOMExxonMobil | 上沿决策区复核优先级 35 | 60日区间 86.3% | UPATR 2.38% · HV p49 | 兑现核心仓,等待突破或拒绝 | FRESH2026-08-12 |
TSLATesla | 下沿仍在下落复核优先级 25 | 60日区间 20.3% | DOWNATR 4.42% · HV p95 | 只观察,不接飞刀 | FRESH2026-08-12 |
AAPLApple | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 40.6% | UPATR 2.79% · HV p91 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
AMDAMD | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 46.8% | UPATR 7.08% · HV p69 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
AMZNAmazon | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 67.7% | UPATR 3.22% · HV p99 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
AVGOBroadcom | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 43.3% | UPATR 3.90% · HV p39 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
CRMSalesforce | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 72.9% | UPATR 4.04% · HV p84 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
GOOGLAlphabet | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 30.6% | DOWNATR 3.45% · HV p98 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
GSGoldman Sachs | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 50.1% | UPATR 3.16% · HV p80 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
METAMeta Platforms | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 33.6% | DOWNATR 3.94% · HV p57 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
MUMicron Tech | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 43.0% | UPATR 8.50% · HV p84 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
NFLXNetflix | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 34.6% | DOWNATR 3.18% · HV p63 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
ORCLOracle | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 28.8% | DOWNATR 5.17% · HV p83 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
QQQInvesco QQQ Trust | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 72.2% | UPATR 1.90% · HV p88 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
SPXCSPX Technologies | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 48.2% | UPATR 4.53% · HV p98 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
UNHUnitedhealth | 区间中部复核优先级 0 | 60日区间 37.1% | UPATR 2.75% · HV p22 | 不开新仓 | FRESH2026-08-12 |
先积累证据,再讨论调参
账本只记录真实刷新产生的状态、原因、下一交易日参考和派生 MFE/MAE;不会补造尚未发生的 5–10 日结果。
不需要不停扫描全市场
正式状态用慢频率确认;只有候选靠近边界、已有持仓和硬风险需要更快。MVP 暂不启用 60 分钟探针,先积累日线影子样本。
更新 ATR/HV,确认收复、突破接受、失败与退出。
尚未开发;未来检查事件、跳空、风险预算与止损。
尚未开发;未来也不允许盘中噪声推翻日线规则。
信号决定“是否值得看”,风险预算决定“能做多大”
账户输入只在当前浏览器内存计算,不保存、不上传。选择上方标的会带入参考入场、硬止损、HV 与周线状态。
临时测试自定义股票,不把原始K线上传
导入 Longbridge JSON 或含 time/open/high/low/close/volume/turnover 的 CSV。至少 90 根有效日线,单文件不超过 5 MB;缺 turnover 时会停用流动性闸门并明确提示。文件只在本页内存解析,刷新页面即清除。
接下来几天,重点看错在哪里
下沿收复是否过早?突破候选到接受是否太慢?上沿拒绝有没有把普通回撤误判成做空候选?
60日区间、20%尾部、0.25 ATR 接受门槛与10日低点退出只是固定研究起点,先记录、暂不追求历史最优。
记录 V 形反转、无回踩直线突破、慢趋势、事件跳空和大跌后急弹,判断该新增状态还是接受有意放弃。
比较提醒到可成交价的偏差、隔夜跳空、滑点、借券与集群同时止损;不要只看信号方向。
TailTrend Lab 不是原版海龟交易法,而是尾部均值回归与趋势跟踪的统一研究框架;当前参数尚未完成 walk-forward、成本与样本外验证。页面只发布 Longbridge 日线的派生状态,不提供实时价格或自动交易。
本输出内容仅供参考,不构成投资建议。海龟交易法是趋势跟踪策略,在震荡行情中可能频繁止损,历史表现不代表未来收益。投资有风险,入市需谨慎。